<address id="fjbvp"></address>

    <sub id="fjbvp"><listing id="fjbvp"></listing></sub>

      <form id="fjbvp"><th id="fjbvp"><progress id="fjbvp"></progress></th></form>
        <noframes id="fjbvp"><listing id="fjbvp"><listing id="fjbvp"></listing></listing>

        <noframes id="fjbvp">
        本網站支持IPv6客服熱線4008-880-688English|Fullgoal HK

        目標盈定投達成榜單

        更多
        客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
        爆款單品

        富國富錢包貨幣A

        七日年化(08-14)

        1.458%

        萬份收益 0.385

        • 買基0折起
        • 快取每日1萬
        • 實時到賬
        精選基金更多

        富國轉型機遇混合2022年獲明星基金獎

        126.05%

        近三年收益率

        立即購買

        富國新收益混合A震蕩市求穩優選

        75.06%

        近三年收益率

        立即購買

        富國價值優勢混合員工最愛的權益基金

        154.89%

        近三年收益率

        立即購買

        公司公告:
        旗下基金查看全部基金
          基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
          富國中證全指證券公司ETF 08-12 13.37% 1.1337 -0.04% 1.1337 -20.09% 申購
          富國中證科技50策略ETF 08-12 26.03% 1.2603 -0.91% 1.2603 -23.60% 申購
          富國中證國企一帶一路ETF 08-12 21.67% 1.2167 0.17% 1.2167 -6.79% 申購
          富國中證新能源汽車指數 08-12 111.01% 1.3840 -1.56% 1.5400 -5.79% 0折起 申購
          富國中證1000指數增強(LOF) 08-12 107.92% 2.0792 -0.85% 2.0792 -2.53% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
          富國中證銀行ETF 08-12 9.09% 1.0909 0.17% 1.0909 -6.64% 申購
          富國中證大數據產業ETF 08-12 -25.53% 0.7447 -0.96% 0.7447 -25.11% 申購
          富國中證價值ETF聯接C級 08-12 43.42% 1.7819 0.55% 1.7819 -4.34% 0折起 申購
          富國上海金ETF聯接C 08-12 -9.99% 0.9001 0.37% 0.9001 3.07% 0折起 申購
          富國恒生中國企業ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申購
          富國中證醫藥50ETF 08-12 28.18% 1.2818 0.33% 1.2818 -19.28% 申購
          富國創業板ETF 08-12 81.75% 1.8175 -1.09% 1.8175 -18.76% 申購
          富國上海金ETF聯接 08-12 -9.34% 0.9066 0.37% 0.9066 3.28% 0折起 申購
          富國上海金ETF 08-12 -4.78% 3.8137 0.39% 0.9522 3.59% 申購
          富國中證央企創新驅動ETF 08-12 28.81% 1.2881 -0.22% 1.2881 -9.81% 申購
          富國中證軍工龍頭ETF 08-12 71.22% 0.8561 -2.04% 1.7122 -16.78% 申購
          富國中證800ETF 08-12 26.97% 1.2697 -0.30% 1.2697 -12.79% 申購
          富國中證消費50ETF 08-12 29.66% 1.2966 0.28% 1.2966 -13.89% 申購
          富國中證細分化工產業主題ETF 08-12 -4.49% 0.9551 0.55% 0.9551 -8.89% 申購
          富國MSCI中國A股國際通指數增強 08-12 100.50% 2.0050 -0.19% 2.0050 -7.12% 0折起 申購
          富國中證價值ETF聯接A級 08-12 80.73% 1.8073 0.56% 1.8073 -4.11% 0折起 申購
          富國中證價值ETF 08-12 79.95% 1.7995 0.59% 1.7995 -4.69% 申購
          富國中證滬港深500ETF 08-12 -23.04% 0.7696 0.22% 0.7696 -12.12% 申購
          富國中證智能汽車主題ETF 08-12 -0.33% 0.9967 -2.08% 0.9967 -17.68% 申購
          富國中證農業主題ETF 08-12 -3.31% 0.9669 0.11% 0.9669 -5.04% 申購
          富國中證細分機械設備產業主題ETF 08-12 21.92% 1.2192 -1.26% 1.2192 -9.58% 申購
          富國中證國有企業改革指數C 08-12 -8.17% 1.023 0.00% 1.023 -10.73% 0折起 申購
          富國中證1000指數增強(LOF)C 08-12 1.33% 2.0751 -0.86% 2.0751 -2.65% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
          富國中證500指數增強(LOF) 08-12 198.12% 2.4000 -0.25% 2.7690 -6.94% 0折起 申購
          富國中證500指數增強(LOF)C 08-12 -5.29% 2.397 -0.25% 2.397 -7.06% 0折起 申購
          富國中證銀行指數 08-12 27.64% 1.1690 0.17% 1.2550 -5.95% 0折起 申購
          富國中證紅利指數增強A 08-12 298.74% 1.0450 0.58% 3.0500 -0.00% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
          富國滬深300指數增強 08-12 129.80% 1.6180 -0.12% 2.2040 -11.57% 0折起 申購
          富國中證紅利指數增強C 08-12 31.01% 1.036 0.58% 1.296 -0.19% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
          富國滬深300指數增強C 08-12 -11.55% 1.614 -0.19% 1.844 -11.72% 0折起 申購
          富國中證銀行指數C 08-12 -9.74% 1.167 0.17% 1.167 -6.04% 0折起 申購
          上證綜指ETF 08-12 62.23% 0.9490 0.11% 1.6240 -6.78% 申購
          富國上證指數ETF聯接 08-12 53.70% 1.5370 0.13% 1.5370 -6.68% 0折起 申購
          富國上證指數ETF聯接C 08-12 -2.17% 1.534 0.13% 1.534 -6.80% 0折起 申購
          富國中證移動互聯網指數 08-12 20.24% 0.7890 -0.88% 1.6000 -24.13% 0折起 申購
          富國中證移動互聯網指數C 08-12 -22.82% 0.788 -0.88% 0.788 -24.23% 0折起 申購
          富國中證軍工指數 08-12 83.42% 1.2140 -2.10% 1.8000 -14.87% 0折起 申購
          富國中證新能源汽車指數C 08-12 -3.29% 1.381 -1.64% 1.381 -5.99% 0折起 申購
          富國中證軍工指數C 08-12 4.40% 1.211 -2.10% 1.211 -14.96% 0折起 申購
          富國中證國有企業改革指數 08-12 20.72% 1.0250 0.00% 1.3410 -10.56% 0折起 申購
          富國中證全指證券公司指數 08-12 -43.45% 0.8940 -0.11% 0.5810 -19.39% 0折起 申購
          富國中證全指證券公司指數C 08-12 -13.30% 0.893 0.00% 0.893 -19.40% 0折起 申購
          富國中證工業4.0指數 08-12 -7.58% 1.0230 -1.73% 0.8010 -18.81% 0折起 申購
          富國中證工業4.0指數C 08-12 -16.63% 1.023 -1.63% 1.023 -18.81% 0折起 申購
          富國中證煤炭指數 08-12 42.20% 2.041 2.46% 1.422 31.59% 0折起 申購
          富國中證煤炭指數C 08-12 33.57% 2.037 2.46% 2.037 31.33% 0折起 申購
          富國中證央企創新驅動ETF聯接A 08-12 32.20% 1.3220 -0.21% 1.3220 -9.19% 0折起 申購
          富國中證體育產業指數 08-12 -46.65% 0.7910 0.76% 0.5920 -26.42% 0折起 申購
          富國中證央企創新驅動ETF聯接C 08-12 30.79% 1.3079 -0.21% 1.3079 -9.41% 0折起 申購
          富國中證體育產業指數C 08-12 -10.72% 0.791 0.89% 0.791 -26.42% 0折起 申購
          富國中證智能汽車指數(LOF) 08-12 80.30% 1.8030 -1.90% 1.8030 -15.94% 0折起 申購
          富國中證國企一帶一路ETF聯接A 08-12 25.32% 1.2532 0.16% 1.2532 -6.41% 0折起 申購
          富國中證國企一帶一路ETF聯接C 08-12 24.01% 1.2401 0.16% 1.2401 -6.63% 0折起 申購
          富國中證智能汽車指數(LOF)C 08-12 -4.71% 1.800 -1.91% 1.800 -16.04% 0折起 申購
          富國中證科技50策略ETF聯接A 08-12 -2.51% 0.9749 -0.85% 0.9749 -22.43% 0折起 申購
          富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 08-12 58.70% 1.5870 0.25% 1.5870 -19.97% 0折起 申購
          富國中證科技50策略ETF聯接C 08-12 -3.47% 0.9653 -0.85% 0.9653 -22.62% 0折起 申購
          富國中證醫藥主題指數增強型(LOF)C 08-12 -26.29% 1.584 0.25% 1.584 -20.08% 0折起 申購
          富國創業板指數 08-12 72.43% 1.1270 -1.05% 1.7960 -17.92% 0折起 申購
          富國中證消費50ETF聯接A 08-12 37.45% 1.3745 0.26% 1.3745 -13.19% 0折起 申購
          富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 08-12 -37.09% 0.6291 0.33% 0.6291 -18.91% 0折起 申購
          富國中證消費50ETF聯接C 08-12 36.14% 1.3614 0.27% 1.3614 -13.41% 0折起 申購
          富國創業板指數C 08-12 -17.57% 1.126 -1.14% 1.126 -18.05% 0折起 申購
          富國中證娛樂主題指數增強型(LOF)C 08-12 -11.59% 0.6283 0.32% 0.6283 -19.01% 0折起 申購
          富國中證高端制造指數增強型(LOF) 08-12 105.55% 2.0555 -0.99% 2.0555 -11.21% 0折起 申購
          富國中證高端制造指數增強型(LOF)C 08-12 -3.93% 2.0530 -1.00% 2.0530 -3.93% 0折起 申購
          富國中證10年期國債ETF 08-12 18.22% 118.2572 0.00% 1.1826 1.52% 申購
          富國中證800銀行ETF 08-12 -13.88% 0.8612 0.27% 0.8612 -6.60% 申購
          富國中證現代物流ETF 08-12 8.03% 1.0803 0.23% 1.0803 -5.59% 申購
          富國中證ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申購
          富國中證滬港深500ETF聯接 08-12 -14.70% 0.8530 0.21% 0.8530 -11.61% 申購
          富國滬深300ESG基準ETF 08-12 -17.60% 0.8240 0.06% 0.8240 -13.67% 申購
          富國中證滬港深500ETF聯接C 08-12 -15.07% 0.8493 0.21% 0.8493 -11.83% 0折起 申購
          富國中證旅游主題ETF 08-12 -2.83% 0.9717 1.06% 0.9717 -3.22% 申購
          富國中證科創創業50ETF 08-12 -31.09% 0.6891 -1.25% 0.6891 -19.47% 申購
          富國中證稀土產業ETF 08-12 -1.77% 0.9823 -0.84% 0.9823 -6.89% 申購
          富國中證科創創業50ETF聯接 08-12 -20.08% 0.7992 -1.17% 0.7992 -18.20% 0折起 申購
          富國中證芯片產業ETF 08-12 -24.84% 0.7516 -2.33% 0.7516 -20.64% 申購
          富國中證科創創業50ETF聯接C 08-12 -20.15% 0.7985 -1.18% 0.7985 -18.25% 0折起 申購
          富國中證港股通互聯網ETF 08-12 -33.39% 0.6661 0.97% 0.6661 -21.23% 申購
          富國中證全指建筑材料ETF 08-12 -3.89% 0.9611 0.79% 0.9611 -14.98% 申購
          富國中證新華社民族品牌工程ETF 08-12 -15.33% 0.8467 -0.22% 0.8467 -17.13% 申購
          富國中證消費電子主題ETF 08-12 -16.94% 0.8306 -1.89% 0.8306 -16.94% 申購
          富國中證滬港深創新藥產業ETF 08-12 -24.81% 0.7519 0.01% 0.7519 -18.78% 申購
          富國中證全指家用電器ETF 08-12 -3.87% 0.9613 -0.31% 0.9613 -3.87% 申購
          富國中證醫藥50ETF聯接 08-12 -5.40% 0.9460 0.31% 0.9460 -5.40% 0折起 申購
          富國中證醫藥50ETF聯接C 08-12 -5.46% 0.9454 0.31% 0.9454 -5.46% 0折起 申購
          富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 08-12 -18.10% 0.8190 0.91% 0.8190 -18.10% 0折起 申購
          富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 08-12 -18.19% 0.8181 0.91% 0.8181 -18.19% 0折起 申購
          富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 08-12 -1.10% 0.9890 -0.22% 0.9890 -1.10% 0折起 申購
          富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 08-12 -1.14% 0.9886 -0.22% 0.9886 -1.14% 0折起 申購
          富國中證芯片產業ETF發起式聯接 08-12 -9.36% 0.9064 -2.15% 0.9064 -9.36% 0折起 申購
          富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 08-12 -9.46% 0.9054 -2.15% 0.9054 -9.46% 0折起 申購
          富國中證500ESG基準ETF 08-12 2.80% 1.0280 -0.17% 1.0280 2.80% 申購
          富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 08-12 2.94% 1.0294 -0.85% 1.0294 2.94% 0折起 申購
          富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 08-12 2.91% 1.0291 -0.85% 1.0291 2.91% 0折起 申購
          富國中證電池主題ETF 08-12 -5.31% 0.9469 -2.12% 0.9469 -5.31% 申購
          富國中證上海環交所碳中和ETF 08-12 -4.09% 0.9591 -0.31% 0.9591 -4.09% 申購
          富國中證1000ETF 08-12 1.58% 1.0158 -0.90% 1.0158 1.58% 申購
          富國中證農業主題ETF聯接 08-03 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
          富國中證農業主題ETF聯接C 08-03 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
          富國中債7-10年政策性金融債ETF 08-03 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
          富國中證100ETF ------------ 申購
          基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
          富國消費精選30股票 08-12 -13.82% 0.8618 0.08% 0.8618 -11.51% 0折起 申購
          富國滬深300基本面精選股票 08-12 -12.81% 0.8719 -0.55% 0.8719 -12.96% 0折起 申購
          富國創新趨勢股票 08-12 -27.67% 0.7233 -1.08% 0.7233 -33.24% 0折起 申購
          富國互聯科技股票型 08-12 188.95% 2.8895 -2.39% 2.8895 -2.66% 0折起 申購
          富國滬深300基本面精選股票C 08-12 -13.45% 0.8655 -0.55% 0.8655 -13.28% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國醫藥成長30股票 08-12 -5.98% 0.9402 -0.27% 0.9402 -17.86% 0折起 申購
          富國互聯科技股票C 08-12 14.24% 2.8625 -2.39% 2.8625 -3.01% 0折起 申購
          富國文體健康股票 08-12 108.20% 2.0820 0.05% 2.0820 -19.24% 0折起 申購
          富國文體健康股票C 08-12 -4.36% 2.063 0.05% 2.063 -19.51% 0折起 申購
          富國新興產業股票 08-12 116.60% 2.166 -2.83% 2.166 4.23% 0折起 申購
          富國新興產業股票C 08-12 24.71% 2.165 -2.83% 2.165 24.71% 0折起 申購
          富國高端制造行業股票 08-12 242.10% 3.421 -0.73% 3.421 -16.82% 0折起 申購
          富國高端制造行業股票C 08-12 -10.43% 3.410 -0.76% 3.410 -10.43% 0折起 申購
          富國港股通量化精選股票型 08-12 -15.69% 0.8431 0.66% 0.8431 -10.41% 0折起 申購
          富國港股通量化精選股票型C 08-12 -10.20% 0.8420 0.66% 0.8420 -10.52% 0折起 申購
          富國中證500基本面精選股票發起式 08-12 0.33% 1.0033 0.26% 1.0033 0.33% 0折起 申購
          富國中證500基本面精選股票發起式C 08-12 0.31% 1.0031 0.25% 1.0031 0.31% 0折起 申購
          富國上證50基本面精選股票發起式 08-12 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
          富國上證50基本面精選股票發起式C 08-12 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
          富國城鎮發展股票 08-12 206.24% 2.443 -0.45% 2.943 -13.49% 0折起 申購
          基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
          富國天惠成長混合A/B(LOF) 08-12 1726.33% 2.9382 -0.06% 5.9862 -15.78% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
          富國消費主題混合 08-12 160.22% 2.8260 -0.21% 2.8260 -9.22% 0折起 申購
          新動力靈活配置A 08-12 287.81% 2.9810 -0.07% 3.9810 -10.45% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
          新動力靈活配置C 08-12 276.82% 2.8740 -0.03% 3.8740 -10.72% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
          富國價值驅動靈活配置混合A 08-12 110.33% 2.1033 -1.86% 2.1033 -10.03% 0折起 申購
          富國國家安全主題混合 08-12 11.70% 1.1170 -0.89% 1.1170 -10.35% 0折起 申購
          富國價值驅動靈活配置混合C 08-12 103.04% 2.0304 -1.86% 2.0304 -10.47% 0折起 申購
          富國天瑞強勢混合 08-12 1816.67% 0.7947 -1.38% 5.8084 -14.42% 0折起 申購
          富國優質發展混合A 08-12 138.64% 2.0316 -0.20% 2.3406 -10.76% 0折起 申購
          富國研究量化精選混合 08-12 96.84% 1.9684 -1.77% 1.9684 -15.71% 0折起 申購
          富國新優享靈活配置混合A 08-12 67.00% 1.6195 -0.07% 1.6705 -0.03% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國新優享靈活配置混合C 08-12 61.93% 1.5690 -0.08% 1.6200 -0.34% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 08-12 5.64% 1.0564 -0.14% 1.0564 2.40% 0折起 申購
          富國消費主題混合C 08-12 -8.65% 2.800 -0.21% 2.800 -9.53% 0折起 申購
          富國興遠優選12個月持有期混合 08-12 -15.03% 0.8497 0.08% 0.8497 -20.07% 0折起 申購
          富國周期優勢混合 08-12 163.54% 2.6354 -0.39% 2.6354 -14.65% 0折起 申購
          富國滬港深業績驅動混合型 08-12 74.08% 1.7408 0.86% 1.7408 -11.76% 0折起 申購
          富國穩健策略6個月持有期混合 08-12 -6.45% 0.9355 -0.17% 0.9355 -11.81% 0折起 申購
          富國天潤回報混合 08-12 6.67% 1.0458 -0.09% 1.0658 0.74% 0折起 申購
          富國穩健增長混合C 08-12 -14.18% 0.8582 -0.31% 0.8582 -13.52% 0折起 申購
          富國臻選成長靈活配置混合 08-12 107.80% 2.0780 0.51% 2.0780 -9.35% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
          富國生物醫藥科技混合型 08-12 89.38% 1.8938 -0.49% 1.8938 -15.38% 0折起 申購
          富國內需增長混合 08-12 53.55% 1.5355 0.01% 1.5355 -12.92% 0折起 申購
          富國天興回報混合 08-12 7.19% 1.0719 -0.04% 1.0719 -1.87% 0折起 申購
          富國金融地產行業混合型 08-12 29.47% 1.2947 0.28% 1.2947 -8.05% 0折起 申購
          富國科技創新靈活配置混合 08-12 78.37% 1.7835 -1.56% 1.7835 -27.70% 0折起 申購
          富國睿澤回報混合 08-12 105.31% 1.7207 0.39% 2.1007 -12.47% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
          富國興泉回報12個月持有期混合A 08-12 -6.99% 0.9301 0.52% 0.9301 -8.22% 0折起 申購
          富國生物醫藥科技混合型C 08-12 -17.09% 1.8765 -0.49% 1.8765 -15.68% 0折起 申購
          富國天盛靈活配置混合 08-12 268.85% 1.268 -0.31% 2.788 -14.66% 0折起 申購
          富國新興成長量化精選混合(LOF) 08-12 47.77% 1.4777 -0.79% 1.4777 -6.56% 0折起 申購
          富國穩進回報12個月持有期混合C 08-12 10.70% 1.1070 0.40% 1.1070 -0.23% 0折起 申購
          富國成長策略混合 08-12 22.97% 1.2297 -2.35% 1.2297 -2.21% 0折起 申購
          富國價值創造混合 08-12 -15.24% 0.8475 -0.02% 0.8475 -13.80% 0折起 申購
          富國均衡優選混合 08-12 -8.98% 0.9101 -1.07% 0.9101 -10.07% 0折起 申購
          富國消費升級混合C 08-12 -13.22% 1.9451 -0.44% 1.9451 -11.85% 0折起 申購
          富國軍工主題混合 08-12 109.44% 2.0944 -2.23% 2.0944 -15.29% 0折起 申購
          富國興泉回報12個月持有期混合C 08-12 -7.91% 0.9209 0.51% 0.9209 -8.50% 0折起 申購
          富國價值創造混合C 08-12 -16.04% 0.8395 -0.02% 0.8395 -14.12% 0折起 申購
          富國均衡策略混合 08-12 -11.76% 0.8824 -0.46% 0.8824 -16.05% 0折起 申購
          富國天興回報混合C 08-12 6.49% 1.0649 -0.04% 1.0649 -2.11% 0折起 申購
          富國紅利混合 08-12 5.74% 1.0574 0.66% 1.0574 5.69% 0折起 申購
          富國中證同業存單AAA指數7天持有期 08-12 2.03% 1.0203 0.00% 1.0203 1.80% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
          富國產業升級混合 08-12 145.56% 2.4556 -0.98% 2.4556 -12.13% 0折起 申購
          富國阿爾法兩年持有期混合 08-12 51.06% 1.5106 -0.23% 1.5106 -8.35% 0折起 申購
          富國成長領航混合 08-12 -9.34% 0.9061 -1.13% 0.9061 -11.19% 0折起 申購
          富國創新科技混合 08-12 77.60% 1.7760 -2.20% 1.7760 -27.09% 0折起 申購
          富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 08-12 29.79% 1.2378 0.58% 1.3078 -15.27% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
          富國產業驅動混合 08-12 198.17% 2.9817 -1.58% 2.9817 -12.65% 0折起 申購
          富國優質發展混合C 08-12 133.30% 1.9852 -0.20% 2.2912 -11.09% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬
          富國品質生活混合 08-12 94.50% 1.9450 -0.02% 1.9450 -10.97% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
          富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 08-12 4.61% 1.0461 -0.14% 1.0461 2.16% 0折起 申購
          富國美麗中國混合C 08-12 -8.39% 2.587 0.43% 2.587 -16.90% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國國企改革靈活配置混合 08-12 69.82% 1.6982 -0.81% 1.6982 -9.10% 0折起 申購
          富國消費升級混合 08-12 95.55% 1.9555 -0.43% 1.9555 -11.64% 0折起 申購
          富國龍頭優勢混合 08-12 33.85% 1.3385 -0.68% 1.3385 -19.60% 0折起 申購
          富國穩進回報12個月持有期混合A 08-12 11.56% 1.1156 0.40% 1.1156 0.03% 0折起 申購
          富國天益價值混合 08-12 1998.48% 2.1299 -0.05% 5.8962 -16.66% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
          富國穩健策略6個月持有期混合C 08-12 -7.29% 0.9271 -0.17% 0.9271 -12.13% 0折起 申購
          富國天益價值混合C 08-12 -21.39% 2.3352 -0.05% 2.3352 -16.98% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
          富國興遠優選12個月持有期混合C 08-12 -15.77% 0.8423 0.07% 0.8423 -20.37% 0折起 申購
          富國天博創新混合 08-12 307.42% 2.0982 -0.55% 8.7273 -18.06% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
          富國周期優勢混合C 08-12 -4.66% 2.6135 -0.39% 2.6135 -14.97% 0折起 申購
          富國天潤回報混合C 08-12 6.52% 1.0443 -0.09% 1.0643 0.68% 0折起 申購
          富國轉型機遇混合 08-12 118.59% 2.1859 -0.21% 2.1859 -11.51% 0折起 申購
          富國高新技術產業混合 08-12 338.45% 3.1570 -1.34% 3.8080 -30.92% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
          富國創新科技混合C 08-12 -29.64% 1.759 -2.17% 1.759 -27.37% 0折起 申購
          富國金融地產行業混合C 08-12 -13.73% 1.2824 0.27% 1.2824 -8.38% 0折起 申購
          富國軍工主題混合C 08-12 4.57% 2.0748 -2.23% 2.0748 -15.59% 0折起 申購
          滬港深業績驅動混合C 08-12 -14.76% 1.7242 0.87% 1.7242 -12.08% 0折起 申購
          富國宏觀策略靈活配置混合 08-12 281.50% 3.298 -0.81% 3.493 -10.53% 0折起 申購
          富國新收益混合A 08-12 101.67% 1.9160 -0.10% 2.0100 0.84% 0折起 申購
          富國精準醫療靈活配置混合 08-12 146.52% 2.4652 -0.84% 2.4652 -18.12% 0折起 申購
          富國低碳環?;旌?/a> 08-12 191.25% 2.6250 -0.19% 2.9500 -12.35% 0折起 申購
          富國新趨勢靈活配置混合A 08-12 13.42% 1.1342 -1.29% 1.1342 -0.28% 0折起 申購
          富國滬港深價值精選靈活配置混合 08-12 86.11% 1.2260 -0.41% 1.8330 -16.54% 0折起 申購
          富國新趨勢靈活配置混合C 08-12 10.81% 1.1081 -1.29% 1.1081 -0.59% 0折起 申購
          富國醫療保健行業混合 08-12 276.17% 3.773 -0.16% 3.773 -18.67% 0折起 申購
          富國滬港深價值精選C 08-12 -22.62% 1.214 -0.41% 1.374 -16.85% 0折起 申購
          富國天惠成長混合C 08-12 82.17% 2.9110 -0.06% 3.2160 -16.19% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
          富國醫療保健行業混合C 08-12 -23.28% 3.738 -0.16% 3.738 -18.95% 0折起 申購
          富國通脹通縮主題輪動混合 08-12 313.82% 3.9640 -2.15% 4.0140 -10.44% 0折起 申購
          富國通脹通縮主題輪動混合C 08-12 13.53% 3.961 -2.12% 3.961 13.53% 0折起 申購
          富國新機遇靈活配置混合A 08-12 83.16% 1.8316 -0.42% 1.8316 -7.53% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國新機遇靈活配置混合C 08-12 63.56% 1.6356 -0.42% 1.6356 -7.82% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國新活力靈活配置混合A 08-12 140.10% 2.4010 -0.26% 2.4010 -15.69% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國新活力靈活配置混合C 08-12 137.15% 2.3715 -0.26% 2.3715 -15.94% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國宏觀策略靈活配置混合C 08-12 -6.47% 3.279 -0.79% 3.279 -10.85% 0折起 申購
          富國國家安全主題混合C 08-12 -10.56% 1.110 -0.89% 1.110 -10.70% 0折起 申購
          富國內需增長混合C 08-12 -17.30% 1.5260 0.01% 1.5260 -13.24% 0折起 申購
          富國產業升級混合C 08-12 -8.75% 2.4402 -0.98% 2.4402 -12.47% 0折起 申購
          富國滬港深行業精選C 08-12 -21.69% 1.2301 0.58% 1.2301 -15.48% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
          富國天成紅利靈活配置混合 08-12 438.54% 1.2769 -1.41% 3.3129 -12.24% 0折起 申購
          富國天合穩健優選混合 08-12 1027.78% 1.7699 0.33% 4.5654 -15.29% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國品質生活C 08-12 -15.06% 1.9334 -0.02% 1.9334 -11.30% 0折起 申購
          富國天源滬港深平衡混合 08-12 867.56% 2.7230 -0.69% 4.4360 -7.60% 0折起 申購
          富國天源滬港深平衡混合C 08-12 -1.27% 2.715 -0.66% 2.715 -1.27% 0折起 申購
          富國新回報靈活配置混合A/B 08-12 89.46% 1.800 -0.11% 1.891 2.63% 0折起 申購
          富國新回報靈活配置混合C 08-12 86.27% 1.770 -0.06% 1.858 3.83% 0折起 申購
          富國研究精選靈活配置混合 08-12 120.90% 2.209 0.87% 2.209 -8.30% 0折起 申購
          富國中小盤精選混合 08-12 185.50% 2.835 -2.48% 2.835 -11.10% 0折起 申購
          富國中小盤精選混合C 08-12 11.02% 2.832 -2.51% 2.832 11.02% 0折起 申購
          富國改革動力混合 08-12 -21.40% 0.7860 -1.13% 0.7860 -14.29% 0折起 申購
          富國新收益靈活配置混合C 08-12 107.88% 1.9750 -0.10% 2.0720 0.57% 0折起 申購
          富國低碳新經濟混合 08-12 211.46% 2.7950 -0.68% 3.0750 -18.44% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
          富國低碳新經濟混合C 08-12 -9.30% 2.770 -0.68% 2.770 -18.74% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
          富國研究優選滬港深靈活配置混合 08-12 197.20% 2.9720 -1.43% 2.9720 -12.15% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國價值優勢混合 08-12 266.78% 3.6678 -0.43% 3.6678 -12.43% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國美麗中國混合 08-12 184.93% 2.6080 0.42% 2.7080 -16.60% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國久利穩健配置混合型A級 08-12 22.03% 1.0260 -0.42% 1.2180 -3.79% 0折起 申購
          富國新興成長量化精選混合(LOF)C 08-12 -5.00% 1.4764 -0.79% 1.4764 -6.61% 0折起 申購
          富國久利穩健配置混合型C級 08-12 19.36% 1.0168 -0.42% 1.1928 -4.02% 0折起 申購
          富國大盤價值量化精選混合 08-12 76.37% 1.7637 0.22% 1.7637 -9.15% 0折起 申購
          富國大盤價值量化精選混合C 08-12 -7.71% 1.7613 0.22% 1.7613 -9.26% 0折起 申購
          富國民裕進取滬港深成長精選 08-12 60.37% 1.6037 -0.02% 1.6037 -14.61% 0折起 申購
