<address id="fjbvp"></address>

    <sub id="fjbvp"><listing id="fjbvp"></listing></sub>

      <form id="fjbvp"><th id="fjbvp"><progress id="fjbvp"></progress></th></form>
        <noframes id="fjbvp"><listing id="fjbvp"><listing id="fjbvp"></listing></listing>

        <noframes id="fjbvp">
        您現在的位置:首頁>基金分紅

        基金分紅

        序號基金名稱權益登記日除息日發放日分紅(元/10份基金份額)操作
        1 富國國有企業債債券型證券投資基金 2022.09.09 2022.09.09 2022.09.09 0.03 詳情 購買
        2 富國低碳環?;旌闲妥C券投資基金 2022.08.26 2022.08.26 2022.08.26 2.70 詳情 購買
        3 富國國有企業債債券型證券投資基金 2022.08.09 2022.08.09 2022.08.09 0.04 詳情 購買
        4 富國國有企業債C級 2022.08.09 2022.08.09 2022.08.09 0.03 詳情 購買
        5 富國國有企業債D 2022.08.09 2022.08.09 2022.08.09 0.04 詳情 購買
        6 富國中債0-2年國開行債券指數證券投資基金 2022.07.28 2022.07.28 2022.07.28 0.20 詳情 購買
        7 富國中債0-2年國開行債券指數C 2022.07.28 2022.07.28 2022.07.28 0.20 詳情 購買
        8 富國中債-1-3年國開行債券指數證券投資基金 2022.07.21 2022.07.21 2022.07.21 0.20 詳情 購買
        9 富國中債-1-3國開行債券指數C 2022.07.21 2022.07.21 2022.07.21 0.20 詳情 購買
        10 富國金融債債券型證券投資基金 2022.07.14 2022.07.14 2022.07.14 0.30 詳情 購買
        (第1頁/共8頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉
        果冻传媒新出品国产AV剧情
        <address id="fjbvp"></address>

          <sub id="fjbvp"><listing id="fjbvp"></listing></sub>

            <form id="fjbvp"><th id="fjbvp"><progress id="fjbvp"></progress></th></form>
              <noframes id="fjbvp"><listing id="fjbvp"><listing id="fjbvp"></listing></listing>

              <noframes id="fjbvp">